Infinix Note 12i (4GB+128GB)
NETWORKS | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
5G | No |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
BODY | |
Dimensions | 170.7 x 77.4 x 8.3 mm (6.72 x 3.05 x 0.33 in) |
Weight | 198 g (6.98 oz) |
Colors | Force Black, Snowfall |
Material | Glass front, plastic frame, plastic back |
SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Water/Dust | No |
DISPLAY | |
Size | 6.82 inches |
Type | IPS LCD, 90Hz |
Resolutions | 720 x 1640 pixels, 20.5:9 ratio |
PPI | 263 ppi density |
Multi touch | Yes |
Protection | – |
PLATFORM | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
GPU | Mali-G52 MC2 |
RAM | 4GB |
Storage | 128GB |
Card Slot | microSDXC |
OS | Android 12, XOS 10.6 |
CAMERA | |
Rear Triple | 50 MP, f/1.6, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) QVGA |
Features | Quad-LED flash, HDR, panorama |
Videos | 1080p@30fps |
Front | 8 MP Dual-LED flash 1080p@30fps |
BATTERY | |
Type | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery |
Charging | Fast Charging 33W |
Talk Time | N/A |
Stand-by | N/A |
COMMONS | |
Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Sound | 3.5mm jack with dual speakers |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Walan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
GPS | Yes, with A-GPS |
There are no reviews yet.